CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ASP | 5.010 | +12 (+2,45) | 26,24 | 0,61 |
BMF | 8.400 | -1.000 (-10,64) | 8,25 | 0,74 |
CCI | 21.400 | +100 (+4,90) | 11,30 | 1,39 |
CNG | 28.500 | +10 (+0,35) | 10,99 | 1,58 |
DDG | 2.696 | -4 (-0,15) | 13,71 | 0,26 |
DMS | 7.500 | 0 (0) | 239,28 | 0,73 |
DVC | 11.700 | 0 (0) | 6,54 | 0,62 |
GAS | 58.400 | +30 (+0,51) | 13,16 | 2,22 |
GCB | 17.200 | 0 (0) | 10,22 | 0,89 |
HFC | 6.700 | 0 (0) | 7,39 | 0,79 |
HTC | 0 | -24.600 (-100,00) | 13,24 | 1,34 |
MTG | 9.788 | +188 (+1,96) | 10,94 | 0,80 |
PCG | 2.900 | 0 (0) | 53,14 | 0,33 |
PEG | 4.684 | +84 (+1,83) | -33,24 | 1,79 |
PGC | 14.700 | 0 (0) | 8,18 | 1,00 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu