CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 83,15 | 0,35 |
ALV | 11.103 | -197 (-1,74) | 5,19 | 0,65 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.700 | 0 (0) | 0,64 | 0,41 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.159 | +59 (+0,73) | 18,79 | 0,74 |
C92 | 5.080 | +380 (+8,09) | 30,64 | 0,40 |
CC1 | 29.985 | +885 (+3,04) | 50,42 | 2,53 |
CCV | 45.000 | 0 (0) | 5,81 | 1,80 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | -41,81 | 0,26 |
HID | 2.870 | +18 (+6,69) | 37,02 | 0,22 |
HTI | 18.350 | -5 (-0,27) | 4,25 | 0,81 |
HU1 | 6.000 | 0 (0) | 18,69 | 0,41 |
HUB | 16.100 | +10 (+0,62) | 6,98 | 0,67 |
HVH | 14.300 | +40 (+2,87) | 22,47 | 1,08 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu