CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
08/11/2024 | SJG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
16/10/2024 | Tổng công ty Sông Đà hé lộ kế hoạch thoái vốn tại 23 đơn vị thành viên |
18/07/2024 | SJG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2024 |
03/07/2024 | SJG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
27/05/2024 | SJG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
03/04/2024 | SJG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
18/01/2024 | SJG: Quy chế công bố thông tin |
18/01/2024 | SJG: Quy chế công bố thông tin |
18/01/2024 | SJG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
18/01/2024 | SJG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.400 | 0 (0) | 217,24 | 0,35 |
ALV | 5.958 | -42 (-0,70) | 3,63 | 0,40 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BCE | 8.520 | +2 (+0,23) | -34,69 | 0,97 |
BMN | 8.200 | 0 (0) | 6,05 | 0,76 |
BOT | 2.671 | +71 (+2,73) | -2,18 | 1,56 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 7.886 | +86 (+1,10) | 13,76 | 0,72 |
C92 | 5.352 | -348 (-6,11) | 159,36 | 0,46 |
CC1 | 15.653 | -147 (-0,93) | 20,60 | 1,27 |
CC4 | 16.700 | 0 (0) | 37,69 | 1,23 |
CSC | 27.286 | +86 (+0,32) | 29,85 | 1,20 |
CX8 | 8.378 | -22 (-0,26) | 163,88 | 0,81 |
DC2 | 0 | -7.600 (-100,00) | 15,12 | 0,71 |
DIH | 16.000 | 0 (0) | -47,70 | 0,92 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu