CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
21/07/2025 | SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
22/05/2025 | SHN: CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
08/05/2025 | SHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
09/04/2025 | SHN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
07/03/2025 | SHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
06/02/2025 | SHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
23/01/2025 | SHN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
26/12/2024 | SHN: CBTT việc sửa đổi điều lệ |
26/12/2024 | SHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 |
11/12/2024 | SHN: CBTT về việc nhận được quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCB | 900 | 0 (0) | 0,26 | 0,07 |
CLM | 0 | -74.900 (-100,00) | 8,19 | 1,06 |
CST | 15.465 | -35 (-0,23) | -84,91 | 0,68 |
HLC | 11.695 | -5 (-0,04) | 3,52 | 0,75 |
MDC | 11.016 | -84 (-0,76) | 5,57 | 0,79 |
NBC | 10.058 | -42 (-0,42) | 19,87 | 0,75 |
SHN | 5.257 | -43 (-0,81) | 63,65 | 0,45 |
THT | 8.505 | -95 (-1,10) | -4,00 | 0,64 |
TMB | 65.026 | -474 (-0,72) | 5,40 | 1,13 |
TVD | 10.631 | +131 (+1,25) | 7,60 | 0,77 |
VDB | 900 | 0 (0) | 0,23 | 0,06 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu