CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
02/10/2025 | SDT: Thông báo về việc Chấm dứt hoạt động chi nhánh/địa điểm kinh doanh đối với Xí nghiệp cơ khí Sông Đà 10 |
01/10/2025 | CVIB2508: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
30/09/2025 | SDT: Thông báo thay đổi mẫu con dấu |
30/09/2025 | SDT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
03/08/2025 | SDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
17/07/2025 | CVIB2508: Điều chỉnh thông tin chứng quyền |
16/07/2025 | CVIB2508: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
15/07/2025 | SDT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
28/06/2025 | SDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
04/06/2025 | SDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 5.600 | 0 (0) | 78,67 | 0,31 |
ALV | 6.670 | +70 (+1,06) | 5,19 | 0,39 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.200 | 0 (0) | 0,51 | 0,35 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.923 | -77 (-0,86) | 31,10 | 0,82 |
C92 | 4.350 | +150 (+3,57) | 27,44 | 0,35 |
CC1 | 30.433 | +33 (+0,11) | 52,65 | 2,63 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.400 | -35 (-2,22) | 14,62 | 0,66 |
HID | 3.380 | +7 (+2,11) | 172,03 | 0,28 |
HTI | 24.500 | +95 (+4,03) | 4,58 | 1,06 |
HU1 | 6.300 | +41 (+6,96) | 18,08 | 0,40 |
HUB | 16.300 | +30 (+1,87) | 7,94 | 0,76 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu