CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 25,44 | 1,52 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,30 | 0,78 |
BTW | 42.800 | +3.800 (+9,74) | 8,51 | 1,53 |
BWA | 12.600 | 0 (0) | 34,69 | 0,99 |
BWE | 45.050 | -5 (-0,11) | 15,51 | 1,80 |
BWS | 33.600 | 0 (0) | 13,19 | 3,15 |
CLW | 43.750 | -325 (-6,91) | 10,54 | 2,22 |
CMW | 13.500 | 0 (0) | 14,76 | 1,20 |
CTW | 31.600 | 0 (0) | 10,00 | 1,56 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.800 | +400 (+1,64) | 8,87 | 1,65 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 33.663 | -3.137 (-8,52) | 8,74 | 1,85 |
NBW | 35.700 | +2.200 (+6,57) | 12,84 | 2,13 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu