CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.500 | -500 (-2,00) | 7,44 | 1,22 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 40.600 | +1.200 (+3,05) | 6,80 | 1,42 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 47.500 | +90 (+1,93) | 16,28 | 1,95 |
BWS | 33.850 | -150 (-0,44) | 13,13 | 2,94 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 13.500 | +500 (+3,85) | 15,08 | 1,21 |
CTW | 31.100 | +600 (+1,97) | 9,89 | 1,57 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 32.500 | 0 (0) | 12,03 | 1,64 |
GDW | 29.000 | +700 (+2,47) | 18,95 | 1,59 |
NBW | 0 | -30.300 (-100,00) | 11,38 | 1,89 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/12/2024 |
Cơ cấu sở hữu