CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
13/03/2025 | PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
13/03/2025 | PMW: Thay đổi mẫu dấu Công ty |
04/03/2025 | PMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
24/02/2025 | PMW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
06/02/2025 | PMW: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ |
24/01/2025 | PMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
22/01/2025 | PMW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
20/12/2024 | PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
05/12/2024 | PMW: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời |
14/11/2024 | PMW: Ký phụ lục hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.900 | 0 (0) | 8,95 | 1,25 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 25,28 | 1,51 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -49.500 (-100,00) | 9,85 | 1,77 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 43.900 | -10 (-0,22) | 15,11 | 1,75 |
BWS | 34.067 | -333 (-0,97) | 13,38 | 3,19 |
CLW | 43.300 | 0 (0) | 10,53 | 2,21 |
CMW | 13.800 | 0 (0) | 15,06 | 1,23 |
CTW | 34.500 | 0 (0) | 10,79 | 1,69 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 25.500 | 0 (0) | 9,12 | 1,70 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 34.629 | -2.971 (-7,90) | 9,45 | 2,00 |
NBW | 35.500 | -3.300 (-8,51) | 12,66 | 2,12 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu