CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
31/07/2025 | PJT: Thông báo thay đổi địa chỉ công ty |
30/07/2025 | PJT: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty |
08/07/2025 | PJT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025 |
04/07/2025 | CSHB2502: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
04/07/2025 | CSHB2502: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
02/07/2025 | CSHB2502: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền do đáo hạn |
20/06/2025 | PJT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025 |
09/06/2025 | CSHB2502: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
30/05/2025 | PJT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
27/05/2025 | PJT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
DDM | 1.900 | 0 (0) | 0,24 | 0 |
GSP | 11.250 | -10 (-0,88) | 7,82 | 0,84 |
HTV | 12.150 | 0 (0) | 11,05 | 0,48 |
ISG | 8.800 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
MVN | 51.566 | -134 (-0,26) | 39,30 | 3,45 |
NOS | 900 | 0 (0) | -0,07 | 0 |
PDV | 12.502 | -98 (-0,78) | 4,14 | 0,83 |
PJT | 9.000 | 0 (0) | 15,37 | 0,70 |
PNP | 21.900 | 0 (0) | 8,59 | 1,43 |
PVT | 17.900 | -5 (-0,27) | 7,76 | 0,77 |
SFI | 25.800 | -40 (-1,52) | 7,16 | 0,81 |
SGS | 19.000 | 0 (0) | 13,68 | 0,85 |
SHC | 11.500 | 0 (0) | 10,13 | 0,61 |
SSG | 8.698 | -2 (-0,02) | 0,71 | 0,39 |
SWC | 30.877 | +77 (+0,25) | 6,88 | 1,02 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu