CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.661 | -639 (-6,20) | 13,75 | 0,84 |
| ABSC | 0 | -10.700 (-100,00) | 11,88 | 0,82 |
| ABW | 10.395 | -305 (-2,85) | 8,40 | 0,67 |
| AGR | 16.000 | -120 (-6,97) | 23,28 | 1,43 |
| APG | 11.650 | -5 (-0,42) | -17,94 | 1,09 |
| APS | 8.603 | -497 (-5,46) | -41,32 | 0,79 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 13.109 | -91 (-0,69) | 10,12 | 1,09 |
| BSI | 40.150 | -300 (-6,95) | 20,79 | 1,87 |
| BVS | 34.074 | -2.226 (-6,13) | 9,38 | 0,89 |
| CSI | 27.791 | -209 (-0,75) | -197,69 | 2,75 |
| CTS | 41.800 | -310 (-6,90) | 14,41 | 3,13 |
| DSC | 15.750 | -115 (-6,80) | 14,75 | 1,46 |
| EVS | 6.141 | -259 (-4,05) | 47,69 | 0,49 |
| FTS | 31.950 | -240 (-6,98) | 26,50 | 2,70 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu