CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 24.600 | 0 (0) | 7,47 | 1,23 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 42.000 | +1.400 (+3,45) | 7,04 | 1,47 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 35,68 | 0,81 |
BWE | 47.100 | -40 (-0,84) | 16,14 | 1,93 |
BWS | 34.000 | +300 (+0,89) | 13,19 | 2,95 |
CLW | 42.350 | 0 (0) | 11,17 | 2,25 |
CMW | 12.633 | +533 (+4,40) | 14,11 | 1,14 |
CTW | 31.544 | +144 (+0,46) | 10,03 | 1,59 |
DKW | 12.400 | 0 (0) | 0 | 0 |
DNA | 23.000 | 0 (0) | 10,10 | 1,50 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
GDW | 29.900 | 0 (0) | 19,54 | 1,63 |
NBW | 0 | -30.400 (-100,00) | 11,42 | 1,90 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu