CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 82,72 | 0,33 |
ALV | 8.185 | -415 (-4,83) | 6,40 | 0,47 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.400 | 0 (0) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.370 | -30 (-0,32) | 32,32 | 0,85 |
C92 | 4.399 | +499 (+12,79) | 28,86 | 0,37 |
CC1 | 32.392 | -8 (-0,02) | 56,12 | 2,81 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.150 | +35 (+2,36) | 14,07 | 0,64 |
HID | 3.140 | +3 (+0,96) | 163,20 | 0,27 |
HTI | 25.000 | +70 (+2,88) | 4,86 | 1,13 |
HU1 | 7.660 | +50 (+6,98) | 23,51 | 0,52 |
HUB | 16.000 | 0 (0) | 7,94 | 0,76 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu