CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.500 | 0 (0) | 232,82 | 0,36 |
ALV | 7.089 | -11 (-0,15) | 4,32 | 0,47 |
ATB | 600 | 0 (0) | -0,11 | 0,26 |
BMN | 10.100 | 0 (0) | 7,45 | 0,93 |
BOT | 5.503 | -197 (-3,46) | 1,31 | 0,81 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.845 | +45 (+0,51) | 17,62 | 0,81 |
C92 | 3.889 | +89 (+2,34) | 115,80 | 0,33 |
CC1 | 17.549 | -151 (-0,85) | 26,21 | 1,37 |
CC4 | 12.600 | -1.200 (-8,70) | 41,26 | 0,94 |
HTI | 18.200 | -20 (-1,08) | 7,12 | 0,90 |
HU1 | 6.030 | -45 (-6,94) | 19,72 | 0,41 |
HUB | 18.050 | -5 (-0,27) | 7,42 | 0,78 |
HVH | 9.480 | -2 (-0,21) | 12,74 | 0,70 |
ICG | 7.898 | +98 (+1,26) | 390,80 | 0,50 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/03/2025 |
Cơ cấu sở hữu