CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AGM | 0 | -3.800 (-100,00) | -0,27 | 0 |
| AGM | 3.800 | 0 (0) | -0,27 | 0 |
| AIGASIA | 0 | -44.600 (-100,00) | 18,25 | 2,02 |
| ANT | 33.797 | -203 (-0,60) | 7,08 | 1,87 |
| APF | 0 | -39.200 (-100,00) | 11,89 | 0,94 |
| APF | 39.247 | +47 (+0,12) | 11,89 | 0,94 |
| BBC | 90.000 | 0 (0) | 15,08 | 1,11 |
| BCF | 39.000 | -300 (-0,76) | 13,57 | 3,25 |
| BLT | 24.900 | -1.000 (-3,86) | 17,47 | 1,34 |
| BMV | 5.400 | 0 (0) | 47,75 | 0,53 |
| BNA | 6.545 | +45 (+0,69) | 21,29 | 0,38 |
| C22 | 0 | -18.300 (-100,00) | 8,31 | 0,93 |
| C22 | 18.300 | 0 (0) | 8,31 | 0,93 |
| CAN | 32.500 | -800 (-2,40) | 11,78 | 1,08 |
| HHC | 0 | -129.800 (-100,00) | 71,06 | 3,40 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu