CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
03/07/2025 | NAC: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 |
15/05/2025 | CVPB2502: Thông báo điều chỉnh chứng quyền |
10/04/2025 | NAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
04/04/2025 | NAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
02/04/2025 | NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
14/03/2025 | NAC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
17/02/2025 | NAC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 |
13/02/2025 | NAC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 |
24/01/2025 | NAC: Báo cáo quản trị công ty năm 2024 |
21/01/2025 | CVPB2502: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.700 | 0 (0) | 88,03 | 0,37 |
ALV | 10.871 | -329 (-2,94) | 5,00 | 0,63 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.457 | -143 (-5,50) | 0,58 | 0,37 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 8.856 | -144 (-1,60) | 20,52 | 0,80 |
C92 | 4.375 | -225 (-4,89) | 28,71 | 0,37 |
CC1 | 30.418 | -182 (-0,59) | 52,77 | 2,38 |
CCV | 50.000 | 0 (0) | 6,45 | 2,01 |
CDO | 1.801 | +1 (+0,06) | -42,62 | 0,27 |
FCN | 15.350 | -5 (-0,32) | 240,97 | 0,72 |
HAS | 8.100 | +10 (+1,25) | -7,71 | 0,51 |
HTI | 21.550 | +140 (+6,94) | 4,19 | 0,97 |
HU1 | 6.000 | +4 (+0,67) | 18,69 | 0,41 |
HUB | 16.950 | +30 (+1,80) | 8,51 | 0,71 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu