CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BMD | 14.500 | 0 (0) | 6,61 | 1,07 |
BRS | 22.278 | +278 (+1,26) | 6,84 | 1,57 |
BTU | 13.500 | 0 (0) | 5,69 | 0,84 |
CDH | 8.800 | 0 (0) | 4,48 | 0,47 |
DNE | 9.300 | +100 (+1,09) | 9,39 | 0,70 |
DTB | 13.100 | 0 (0) | 7,94 | 1,04 |
DUS | 9.000 | +900 (+11,11) | -20,71 | 0,77 |
HEP | 16.100 | 0 (0) | 7,74 | 0,17 |
MBN | 7.900 | 0 (0) | 34,09 | 0,32 |
MDA | 9.000 | 0 (0) | 4,93 | 0,49 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/01/2025 |
Cơ cấu sở hữu