CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
22/08/2025 | LGC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
20/08/2025 | LGC: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa |
18/08/2025 | LGC: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
12/08/2025 | LGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 |
31/07/2025 | LGC: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 |
16/07/2025 | LGC: Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung |
15/07/2025 | LGC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 |
09/07/2025 | LGC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2025 |
24/06/2025 | LGC: Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 |
28/05/2025 | LGC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACS | 6.000 | 0 (0) | 82,66 | 0,33 |
ALV | 8.185 | -415 (-4,83) | 6,70 | 0,50 |
ATB | 500 | 0 (0) | -0,09 | 0,23 |
BOT | 2.400 | 0 (0) | 0,56 | 0,38 |
C12 | 3.200 | 0 (0) | 4,52 | 0,20 |
C4G | 9.370 | -30 (-0,32) | 32,45 | 0,85 |
C92 | 4.399 | +499 (+12,79) | 25,51 | 0,33 |
CC1 | 32.392 | -8 (-0,02) | 56,14 | 2,81 |
CCV | 56.000 | 0 (0) | 7,23 | 2,25 |
CDO | 1.800 | 0 (0) | 178,36 | 0,27 |
HHV | 15.150 | +35 (+2,36) | 13,74 | 0,62 |
HID | 3.140 | +3 (+0,96) | 161,64 | 0,27 |
HTI | 25.000 | +70 (+2,88) | 4,72 | 1,10 |
HU1 | 7.660 | +50 (+6,98) | 21,98 | 0,49 |
HUB | 16.000 | 0 (0) | 7,94 | 0,76 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu