CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.600 | 0 (0) | 10,75 | 1,35 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -63.100 (-100,00) | 17,94 | 2,38 |
BWA | 11.800 | 0 (0) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 47.300 | +10 (+0,21) | 13,44 | 1,86 |
BWS | 34.200 | +300 (+0,88) | 13,22 | 3,16 |
CLW | 51.300 | 0 (0) | 14,12 | 2,80 |
CMW | 14.000 | 0 (0) | 13,41 | 1,26 |
CTW | 28.000 | 0 (0) | 10,33 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 23.900 | 0 (0) | 8,78 | 1,60 |
DNN | 3.700 | 0 (0) | 1,51 | 0,26 |
GDW | 40.357 | +457 (+1,15) | 9,64 | 2,27 |
NBW | 41.500 | +3.600 (+9,50) | 12,60 | 2,63 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu