CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
15/09/2025 | DTI: Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung công bố Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung ngày 08/09/2025 |
15/09/2025 | DTI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
30/07/2025 | DTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
03/06/2025 | DTI: Đính chính thông tin tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
05/05/2025 | DTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
05/05/2025 | DTI: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi |
17/04/2025 | DTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
09/04/2025 | DTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
01/04/2025 | DTI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
13/03/2025 | DTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BCV | 21.500 | 0 (0) | 110,21 | 2,58 |
DAH | 3.940 | -1 (-0,25) | 110,13 | 0,36 |
DLD | 5.700 | 0 (0) | -5,07 | 7,98 |
DTI | 2.701 | +1 (+0,04) | 170,30 | 0,27 |
DXL | 13.000 | 0 (0) | -32,55 | 1,25 |
EIN | 3.288 | -12 (-0,36) | -7,11 | 0,41 |
SGH | 30.200 | +2.700 (+9,82) | 31,70 | 2,74 |
VIR | 3.200 | 0 (0) | 123,25 | 0,64 |
VNG | 7.490 | -30 (-3,85) | -7,80 | 0,71 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu