CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 28.533 | -367 (-1,27) | 11,11 | 1,40 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -58.300 (-100,00) | 16,68 | 2,20 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 33,04 | 0,94 |
BWE | 49.500 | +185 (+3,88) | 14,19 | 1,95 |
BWS | 33.800 | -400 (-1,17) | 12,98 | 3,12 |
CLW | 52.600 | +330 (+6,69) | 14,50 | 2,88 |
CMW | 15.000 | 0 (0) | 14,47 | 1,35 |
CTW | 28.985 | -1.915 (-6,20) | 10,70 | 1,33 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.700 | 0 (0) | 9,07 | 1,66 |
DNN | 2.600 | +300 (+13,04) | 1,06 | 0,18 |
GDW | 34.000 | +1.800 (+5,59) | 8,22 | 1,94 |
NBW | 34.000 | +800 (+2,41) | 10,33 | 2,15 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu