CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 29.200 | 0 (0) | 10,95 | 1,36 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 24,28 | 1,49 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,00 | 0,74 |
BTW | 0 | -42.000 (-100,00) | 9,34 | 1,40 |
BWA | 11.500 | +1.500 (+15,00) | 27,53 | 0,78 |
BWE | 48.500 | -50 (-1,02) | 17,74 | 2,04 |
BWS | 33.905 | +205 (+0,61) | 13,28 | 3,00 |
CLW | 40.650 | 0 (0) | 11,85 | 1,97 |
CMW | 16.600 | -2.700 (-13,99) | 21,25 | 1,67 |
CTW | 31.000 | 0 (0) | 10,18 | 1,46 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.000 | 0 (0) | 9,66 | 1,51 |
DNN | 1.000 | 0 (0) | 0,56 | 0,07 |
GDW | 0 | -33.100 (-100,00) | 9,15 | 1,66 |
NBW | 0 | -33.900 (-100,00) | 10,51 | 1,90 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/06/2025 |
Cơ cấu sở hữu