CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
30/07/2025 | DDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
04/07/2025 | DDV: Quyết định thu hồi hoàn thuế của Chi cục thuế khu vực III |
30/06/2025 | DDV: Thông báo trả cổ tức của năm 2024 bằng tiền |
17/06/2025 | DDV: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp |
13/06/2025 | DDV: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2025 |
21/05/2025 | DDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt |
13/05/2025 | Sau quý I lãi lớn, DAP - Vinachem (DDV) đặt mục tiêu thận trọng cho quý II/2025 |
24/04/2025 | DDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
24/04/2025 | DDV: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi |
18/04/2025 | DDV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.770 | +9 (+2,44) | -1,09 | 0,47 |
APP | 6.156 | +156 (+2,60) | -4,94 | 0,74 |
BFC | 42.800 | -25 (-0,58) | 7,35 | 1,58 |
BT1 | 11.300 | 0 (0) | 7,90 | 0,61 |
CPC | 17.400 | 0 (0) | 10,88 | 0,73 |
CSV | 35.700 | -15 (-0,41) | 16,43 | 2,56 |
DCM | 35.850 | -50 (-1,37) | 11,13 | 1,85 |
DDV | 32.517 | +1.717 (+5,57) | 13,46 | 2,50 |
DGC | 102.900 | -100 (-0,96) | 12,54 | 2,57 |
DHB | 9.141 | +41 (+0,45) | 15,20 | 3,68 |
DOC | 9.000 | -1.000 (-10,00) | 22,85 | 0,86 |
DPM | 41.000 | -50 (-1,20) | 24,65 | 1,37 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 29,38 | 0,15 |
HPH | 12.700 | 0 (0) | -22,01 | 1,11 |
HSI | 800 | 0 (0) | -0,48 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu