CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 25,44 | 1,52 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 0 | -40.300 (-100,00) | 8,02 | 1,44 |
BWA | 10.500 | 0 (0) | 28,91 | 0,82 |
BWE | 39.600 | -85 (-2,10) | 13,63 | 1,58 |
BWS | 32.842 | -858 (-2,55) | 12,89 | 3,08 |
CLW | 47.000 | 0 (0) | 11,33 | 2,39 |
CMW | 13.500 | 0 (0) | 14,76 | 1,20 |
CTW | 30.050 | -1.550 (-4,91) | 9,51 | 1,48 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.100 | 0 (0) | 8,62 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 29.200 | -2.800 (-8,75) | 7,00 | 1,48 |
NBW | 29.084 | -3.116 (-9,68) | 10,43 | 1,73 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu