CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 |
| CFV | 25.000 | 0 (0) | 23,17 | 1,72 |
| CPA | 5.700 | 0 (0) | -9,06 | 3,53 |
| CTP | 8.000 | +600 (+8,11) | 148,36 | 0,66 |
| EPC | 6.400 | -1.100 (-14,67) | -12,13 | 1,53 |
| FGL | 10.100 | 0 (0) | -10,19 | 14,77 |
| HKT | 0 | -14.400 (-100,00) | -100,60 | 1,40 |
| IFS | 20.900 | 0 (0) | 12,32 | 1,56 |
| NAF | 34.200 | +35 (+1,03) | 19,69 | 2,17 |
| PCF | 5.800 | 0 (0) | 287,01 | 0,82 |
| QHW | 34.700 | 0 (0) | 7,52 | 1,02 |
| SCD | 15.000 | 0 (0) | -1,35 | 0 |
| SKH | 24.038 | -762 (-3,07) | 13,37 | 2,00 |
| VCF | 289.000 | +100 (+0,34) | 14,75 | 3,40 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu