CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
13/08/2025 | APP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
05/08/2025 | APP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
23/06/2025 | APP: Đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty |
20/05/2025 | APP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
23/04/2025 | APP: Thông báo thay đổi loại hình Công ty |
18/04/2025 | APP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
11/04/2025 | APP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/03/2025 | APP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
20/02/2025 | APP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
17/02/2025 | APP: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ABS | 3.450 | 0 (0) | -0,92 | 0,44 |
APP | 5.558 | -142 (-2,49) | -4,46 | 0,67 |
BFC | 43.300 | -70 (-1,59) | 7,44 | 1,59 |
BT1 | 11.500 | 0 (0) | 8,04 | 0,62 |
CPC | 17.100 | -300 (-1,72) | 9,17 | 0,84 |
CSV | 31.500 | +35 (+1,12) | 14,49 | 2,26 |
DCM | 35.650 | -85 (-2,32) | 11,19 | 1,84 |
DDV | 32.921 | +521 (+1,61) | 13,64 | 2,53 |
DGC | 95.900 | +160 (+1,69) | 11,73 | 2,40 |
DHB | 8.700 | 0 (0) | 14,47 | 3,50 |
DOC | 10.100 | 0 (0) | 25,64 | 0,96 |
DPM | 24.200 | -25 (-1,02) | 25,28 | 1,40 |
HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
HSI | 700 | 0 (0) | -0,42 | 0 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/10/2025 |
Cơ cấu sở hữu