CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
| Ngày cập nhật | Nội dung |
|---|---|
| 29/11/2022 | Chứng khoán An Bình lại bị xử phạt thêm 310 triệu đồng |
| 15/07/2021 | Chứng khoán An Bình chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10% và cháo bán cổ phiếu tỷ lệ 50:71 |
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.543 | -257 (-2,62) | 13,58 | 0,83 |
| ABW | 10.231 | -169 (-1,63) | 8,27 | 0,66 |
| AGR | 15.850 | -15 (-0,93) | 23,20 | 1,42 |
| APG | 11.700 | 0 (0) | -17,94 | 1,09 |
| APS | 8.128 | -172 (-2,07) | -42,91 | 0,83 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.880 | -120 (-0,92) | 9,95 | 1,07 |
| BSI | 41.150 | +20 (+0,48) | 20,62 | 1,86 |
| BVS | 32.505 | -695 (-2,09) | 9,04 | 0,86 |
| CSI | 27.804 | +4 (+0,01) | 69,19 | 2,64 |
| CTS | 38.500 | -105 (-2,65) | 13,42 | 2,92 |
| DSC | 16.000 | -10 (-0,62) | 14,96 | 1,47 |
| EVS | 5.906 | +6 (+0,10) | 47,69 | 0,49 |
| FTS | 32.800 | -30 (-0,90) | 25,98 | 2,65 |
| HAC | 10.600 | +100 (+0,95) | 7,73 | 1,02 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu