CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
03/09/2025 | PJS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
21/08/2025 | CSTB2509: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm |
08/08/2025 | PJS: Ký hợp đồng đào tạo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) |
08/08/2025 | PJS: Thông báo về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa |
30/07/2025 | PJS: Ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 |
24/07/2025 | PJS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2025 |
17/07/2025 | PJS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 |
15/07/2025 | PJS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh |
15/07/2025 | PJS: Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2025 |
01/07/2025 | PJS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 27.600 | 0 (0) | 10,75 | 1,35 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 20,56 | 1,53 |
BNW | 8.100 | 0 (0) | 6,17 | 0,76 |
BTW | 0 | -63.100 (-100,00) | 17,94 | 2,38 |
BWA | 11.800 | 0 (0) | 32,48 | 0,92 |
BWE | 47.200 | -5 (-0,10) | 13,42 | 1,86 |
BWS | 33.935 | -165 (-0,48) | 13,18 | 3,15 |
CLW | 51.300 | +330 (+6,87) | 13,21 | 2,62 |
CMW | 14.000 | 0 (0) | 13,41 | 1,26 |
CTW | 28.000 | 0 (0) | 10,33 | 1,29 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 23.900 | 0 (0) | 8,78 | 1,60 |
DNN | 3.700 | 0 (0) | 1,51 | 0,26 |
GDW | 39.900 | +1.900 (+5,00) | 9,20 | 2,17 |
NBW | 37.900 | +3.400 (+9,86) | 10,48 | 2,19 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/09/2025 |
Cơ cấu sở hữu