CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 23.014 | -3.786 (-14,13) | 6,99 | 1,15 |
BGW | 16.000 | 0 (0) | 29,04 | 1,52 |
BNW | 9.200 | 0 (0) | 7,00 | 0,83 |
BTW | 0 | -39.800 (-100,00) | 6,67 | 1,40 |
BWA | 12.000 | 0 (0) | 40,77 | 0,93 |
BWE | 45.000 | 0 (0) | 15,42 | 1,85 |
BWS | 34.000 | 0 (0) | 13,19 | 2,95 |
CLW | 45.850 | +40 (+0,87) | 12,09 | 2,44 |
CMW | 11.400 | -1.900 (-14,29) | 12,73 | 1,02 |
CTW | 29.900 | -100 (-0,33) | 9,51 | 1,51 |
DNA | 23.800 | 0 (0) | 10,46 | 1,55 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,14 | 0,01 |
DNW | 34.397 | -1.603 (-4,45) | 12,73 | 1,74 |
GDW | 27.594 | +294 (+1,08) | 18,63 | 1,56 |
NBW | 0 | -29.300 (-100,00) | 11,00 | 1,83 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/10/2024 |
Cơ cấu sở hữu