CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Ngày cập nhật | Nội dung |
---|---|
03/07/2025 | PAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 |
23/06/2025 | PAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
21/06/2025 | Hé lộ ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị Cảng Phước An (PAP) |
19/06/2025 | PAP: Thông báo thay đổi mẫu dấu Công ty |
18/06/2025 | PAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
09/06/2025 | PAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
02/06/2025 | Cảng Phước An (PAP) lên kế hoạch lỗ kỷ lục 558,87 tỷ đồng trong năm 2025 |
28/05/2025 | PAP: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán |
27/05/2025 | PAP: Đính chính báo cáo tiến độ sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng |
26/05/2025 | PAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông |
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
ACV | 96.864 | +264 (+0,27) | 20,01 | 3,36 |
ASG | 17.500 | 0 (0) | 39,35 | 0,77 |
CAG | 7.720 | +620 (+8,73) | -136,56 | 0,76 |
CCP | 27.100 | 0 (0) | 3,01 | 1,33 |
CCR | 12.300 | -200 (-1,60) | 17,10 | 1,06 |
CCT | 13.000 | 0 (0) | 67,50 | 1,37 |
CDN | 31.634 | +134 (+0,43) | 10,15 | 1,63 |
CIA | 9.400 | +100 (+1,08) | 19,41 | 0,53 |
CLL | 33.950 | 0 (0) | 11,85 | 1,78 |
CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,84 | 0,71 |
CPI | 4.400 | 0 (0) | 59,40 | 0 |
CQN | 31.552 | -48 (-0,15) | 18,81 | 2,33 |
DDH | 9.000 | 0 (0) | 19,14 | 0,85 |
DL1 | 8.483 | -17 (-0,20) | 10.379,00 | 0,64 |
DNL | 29.000 | 0 (0) | 18,16 | 2,05 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/07/2025 |
Cơ cấu sở hữu