CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
---|---|---|---|---|
BDW | 25.000 | 0 (0) | 8,64 | 1,20 |
BGW | 16.100 | 0 (0) | 25,44 | 1,52 |
BNW | 8.500 | 0 (0) | 6,22 | 0,75 |
BTW | 44.300 | +4.000 (+9,93) | 7,98 | 1,44 |
BWA | 11.000 | 0 (0) | 30,28 | 0,86 |
BWE | 45.300 | +295 (+6,96) | 15,25 | 1,77 |
BWS | 32.533 | -267 (-0,81) | 12,77 | 3,05 |
CLW | 47.000 | 0 (0) | 11,33 | 2,39 |
CMW | 13.500 | 0 (0) | 14,76 | 1,20 |
CTW | 30.275 | +175 (+0,58) | 9,58 | 1,49 |
DKW | 11.400 | 0 (0) | 8,27 | 0,86 |
DNA | 24.100 | 0 (0) | 8,62 | 1,60 |
DNN | 200 | 0 (0) | 0,12 | 0,01 |
GDW | 34.581 | +2.781 (+8,75) | 8,93 | 1,89 |
NBW | 31.875 | +1.175 (+3,83) | 12,88 | 2,13 |
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/04/2025 |
Cơ cấu sở hữu