Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Gia Long | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 11.500.020 | 22,55 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Bá Huấn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 299.000 | 0,59 % | 30/06/2025 |
| Vũ Tuấn Hoàng | TV HĐQT/Phó TGĐ/Phụ trách CBTT/Phụ trách Quản trị Công ty | 154.000 | 0,30 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Gia Khoa | TV HĐQT | 19.000 | 0,04 % | 30/06/2024 |
| Nguyễn Gia Minh | TV HĐQT | 2.000 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Chu Thị Thanh Vân | 2.000 | 0 % | 05/05/2010 | |
| Nguyễn Gia Long | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 11.500.020 | 22,55 % | 30/06/2025 |
| Trương Sơn Hiền | 0 | 0 % | 31/12/2015 | |
| Nguyễn Bá Huấn | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 299.000 | 0,59 % | 30/06/2025 |
| Vũ Tuấn Hoàng | TV HĐQT/Phó TGĐ/Phụ trách CBTT/Phụ trách Quản trị Công ty | 154.000 | 0,30 % | 30/06/2025 |
