Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Chung Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | 15.900 | 0,42 % | 30/06/2025 |
| Phan Thị Diệu Hiền | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 23.000 | 0,61 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Hữu Nhã | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 14.500 | 0,38 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Vũ Duy Hạnh | TV HĐQT/Phó TGĐ | 6.000 | 0,16 % | 30/06/2025 |
| Lê Ngọc Châu | Thành viên Hội đồng Quản trị | 2.300 | 0,06 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Chung Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | 15.900 | 0,42 % | 30/06/2025 |
| Phan Thị Diệu Hiền | Thành viên Hội đồng Quản trị /Tổng Giám đốc | 23.000 | 0,61 % | 30/06/2025 |
| Đỗ Hữu Nhã | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 14.500 | 0,38 % | 30/06/2025 |
| Nguyễn Vũ Duy Hạnh | TV HĐQT/Phó TGĐ | 6.000 | 0,16 % | 30/06/2025 |
| Lê Ngọc Châu | Thành viên Hội đồng Quản trị | 2.300 | 0,06 % | 30/06/2025 |
