Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN THỊ THU THỦY | Chủ tịch HĐQT | 7.156.108 | 8,27 % | 30/06/2025 |
| Trần Thị Thu Phương | Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Phụ trách Quản trị Công ty | 8.614.827 | 9,95 % | 30/06/2025 |
| NGUYỄN TRUNG THÀNH | TV HĐQT | 3.000.000 | 3,47 % | 28/02/2023 |
| Nguyễn Minh Tú | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.706.000 | 1,97 % | 30/06/2025 |
| Bùi Minh Đức | Thành viên Hội đồng Quản trị | 569.112 | 0,66 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN THỊ THU THỦY | Chủ tịch HĐQT | 7.156.108 | 8,27 % | 30/06/2025 |
| Trần Kim Gia | Chủ tịch HĐQT | 345.000 | 0,40 % | 28/05/2020 |
| Trần Thị Thu Phương | Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Phụ trách Quản trị Công ty | 8.614.827 | 9,95 % | 30/06/2025 |
| NGUYỄN TRUNG THÀNH | TV HĐQT | 3.000.000 | 3,47 % | 28/02/2023 |
| Nguyễn Minh Tú | Thành viên Hội đồng Quản trị | 1.706.000 | 1,97 % | 30/06/2025 |
