Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
Danh sách cổ đông lớn
Ban lãnh đạo đương nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Cho Yong Hwan | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 461.760 | 1,10 % | 30/06/2025 |
| Lee Jae Eun | TV HĐQT/TGĐ | 7.567.344 | 18,03 % | 30/06/2025 |
| Yu Sung Dae | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc /Phụ trách Công bố thông tin | 135.600 | 0,32 % | 30/06/2025 |
| Trương Tuấn Nghĩa | Trưởng Ban kiểm soát | 20.120 | 0,05 % | 30/06/2025 |
| Ko Tae Yeon | Thành viên Ban kiểm soát | 0 | 0 % | 30/06/2025 |
Ban lãnh đạo từ nhiệm
| Họ tên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Trương Thị Kim Hoa | 0 | 0 % | 11/11/2010 | |
| Ngô Phương Chí | 0 | 0 % | 12/09/2016 | |
| Cho Yong Hwan | Chủ tịch Hội đồng Quản trị /Phó Tổng Giám đốc | 461.760 | 1,10 % | 30/06/2025 |
| Lee Jae Eun | TV HĐQT/TGĐ | 7.567.344 | 18,03 % | 30/06/2025 |
| Lee Bang Hyun | Thành viên Hội đồng Quản trị /Phụ trách quản trị công ty | 1.776.333 | 4,23 % | 31/12/2024 |
