CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DDM | 1.925 | +25 (+1,32) | 0,12 | 0 |
| GSP | 10.550 | 0 (0) | 9,84 | 0,82 |
| HTV | 12.950 | -20 (-1,52) | 10,58 | 0,51 |
| ISG | 8.805 | -195 (-2,17) | 0,15 | 0 |
| MVN | 48.175 | -125 (-0,26) | 33,51 | 3,10 |
| NOS | 968 | -32 (-3,20) | -0,10 | 0 |
| PJT | 9.100 | +30 (+3,40) | 13,29 | 0,69 |
| PNP | 22.900 | 0 (0) | 9,18 | 1,62 |
| PVT | 18.500 | 0 (0) | 8,85 | 0,78 |
| SFI | 25.900 | 0 (0) | 6,57 | 0,82 |
| SGS | 21.671 | -129 (-0,59) | 16,77 | 0,95 |
| SHC | 11.500 | 0 (0) | 10,13 | 0,61 |
| SSG | 8.095 | -5 (-0,06) | 0,66 | 0,37 |
| SWC | 30.100 | +400 (+1,35) | 6,43 | 1,07 |
| TRS | 31.100 | 0 (0) | 6,53 | 0,77 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu