CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BHG | 11.000 | 0 (0) | 106,82 | 1,03 |
| CFV | 22.000 | +900 (+4,27) | 20,39 | 1,51 |
| CPA | 7.900 | 0 (0) | -12,56 | 4,89 |
| CTP | 9.100 | -200 (-2,15) | 166,67 | 0,74 |
| FGL | 6.800 | 0 (0) | -6,86 | 9,94 |
| HKT | 14.135 | -1.465 (-9,39) | -98,50 | 1,37 |
| IFS | 21.666 | +366 (+1,72) | 12,77 | 1,61 |
| NAF | 33.800 | 0 (0) | 17,12 | 2,07 |
| PCF | 5.700 | 0 (0) | 282,06 | 0,80 |
| QHW | 35.000 | 0 (0) | 7,58 | 1,03 |
| SCD | 13.700 | 0 (0) | -1,23 | 0 |
| SKH | 24.500 | 0 (0) | 13,01 | 1,98 |
| SKN | 7.900 | 0 (0) | 10,56 | 0,70 |
| VCF | 293.000 | +600 (+2,09) | 14,95 | 3,45 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu