CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 8.020 | +11 (+1,39) | 8,29 | 0,52 |
| BRC | 12.800 | -10 (-0,77) | 7,86 | 0,77 |
| BRR | 18.300 | +600 (+3,39) | 11,51 | 1,39 |
| DAG | 1.400 | 0 (0) | -0,14 | 0 |
| DPR | 37.650 | +70 (+1,89) | 9,41 | 0,98 |
| DRG | 8.245 | -155 (-1,85) | 5,98 | 0,74 |
| DRI | 12.288 | +288 (+2,40) | 5,79 | 1,33 |
| DTT | 15.000 | 0 (0) | 8,88 | 0,90 |
| GER | 2.900 | 0 (0) | -1,74 | 0,31 |
| GVR | 28.450 | +55 (+1,97) | 18,13 | 1,78 |
| HCD | 7.790 | +9 (+1,16) | 12,97 | 0,58 |
| HII | 5.200 | +25 (+5,05) | 5,02 | 0,41 |
| HNP | 12.000 | 0 (0) | 9,56 | 0,46 |
| HRC | 28.050 | 0 (0) | 10,43 | 1,37 |
| IRC | 7.800 | 0 (0) | 28,02 | 0,80 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu