CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 8.613 | -187 (-2,13) | 12,26 | 0,75 |
| ABW | 10.338 | -62 (-0,60) | 8,35 | 0,67 |
| AGR | 15.800 | +5 (+0,31) | 23,13 | 1,42 |
| APG | 11.050 | 0 (0) | -16,94 | 1,03 |
| APS | 8.149 | +49 (+0,60) | -43,44 | 0,84 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.881 | -19 (-0,15) | 9,95 | 1,07 |
| BSI | 41.450 | -10 (-0,24) | 20,77 | 1,87 |
| BVS | 32.944 | -56 (-0,17) | 9,30 | 0,89 |
| CSI | 27.300 | 0 (0) | 67,93 | 2,59 |
| CTS | 35.350 | 0 (0) | 12,32 | 2,68 |
| DSC | 15.600 | 0 (0) | 14,71 | 1,44 |
| EVS | 6.170 | -30 (-0,48) | 49,30 | 0,51 |
| FTS | 33.700 | +10 (+0,29) | 26,70 | 2,72 |
| HAC | 9.262 | -638 (-6,44) | 6,76 | 0,89 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu