CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.890 | +1 (+0,34) | 18,79 | 0,27 |
| DCS | 900 | 0 (0) | -415,01 | 0,94 |
| DQC | 10.650 | -55 (-4,91) | -2,69 | 0,37 |
| FBA | 900 | 0 (0) | 1,62 | 0,08 |
| GDT | 20.650 | -25 (-1,19) | 7,22 | 1,52 |
| RAL | 92.400 | -10 (-0,10) | 4,99 | 0,66 |
| XHC | 17.000 | +400 (+2,41) | 5,17 | 0,88 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu