CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABI | 19.875 | -25 (-0,13) | 0 | 1,18 |
| AIC | 10.000 | 0 (0) | 0 | 0,89 |
| BIC | 23.950 | -5 (-0,20) | 744,23 | 1,48 |
| BLI | 9.200 | 0 (0) | 0 | 0,58 |
| BMI | 19.250 | -25 (-1,28) | 0 | 0,99 |
| MIG | 17.250 | -5 (-0,28) | 0 | 1,40 |
| PGI | 19.900 | 0 (0) | 0 | 1,16 |
| PTI | 41.000 | -600 (-1,44) | 20.076,87 | 1,90 |
| PVI | 90.377 | +3.577 (+4,12) | 462,08 | 2,26 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu