CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -20.200 (-100,00) | 7,35 | 1,00 |
| ALT | 12.200 | -1.300 (-9,63) | 7,43 | 0,33 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| EID | 0 | -24.700 (-100,00) | 6,95 | 0,79 |
| FHS | 31.500 | 0 (0) | 6,71 | 1,83 |
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 |
| HTP | 1.700 | 0 (0) | -1,39 | 0,08 |
| IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 |
| IHK | 11.900 | 0 (0) | -9,55 | 1,06 |
| IN4 | 51.000 | 0 (0) | 6,04 | 1,04 |
| NBE | 11.790 | -210 (-1,75) | 4,09 | 0,58 |
| PNC | 24.600 | 0 (0) | 34,46 | 1,39 |
| QST | 0 | -26.900 (-100,00) | 6,83 | 1,86 |
| SAP | 20.000 | 0 (0) | -9,63 | 6,07 |
| SED | 21.133 | -167 (-0,78) | 3,47 | 0,56 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu