CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CTF | 20.000 | -10 (-0,49) | 53,83 | 1,70 |
| DAS | 8.625 | +25 (+0,29) | 8,64 | 0,63 |
| GGG | 4.713 | +113 (+2,46) | -8,59 | 0 |
| GMA | 32.000 | 0 (0) | 78,36 | 1,42 |
| HAX | 10.450 | -30 (-2,79) | 179,43 | 0,83 |
| HHS | 14.200 | -50 (-3,40) | 1,41 | 0,37 |
| HTL | 28.300 | +15 (+0,53) | 20,08 | 1,76 |
| HUT | 17.557 | -643 (-3,53) | 34,81 | 1,32 |
| PTM | 13.900 | 0 (0) | 140,31 | 0,95 |
| SVC | 28.750 | -125 (-4,16) | 5,40 | 0,89 |
| TMT | 9.770 | -2 (-0,20) | -4,70 | 2,13 |
| VMA | 2.800 | 0 (0) | 2,34 | 0,17 |
| VVS | 58.641 | -259 (-0,44) | 7,15 | 2,52 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu