CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BKG | 2.820 | 0 (0) | 18,33 | 0,27 |
| DCS | 900 | 0 (0) | -415,01 | 0,94 |
| DQC | 10.700 | -40 (-3,60) | -2,70 | 0,37 |
| FBA | 900 | 0 (0) | 1,62 | 0,08 |
| GDT | 20.900 | 0 (0) | 7,31 | 1,54 |
| RAL | 92.000 | +50 (+0,54) | 4,97 | 0,66 |
| XHC | 14.100 | -1.900 (-11,88) | 4,29 | 0,73 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu