CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 0 | -20.200 (-100,00) | 7,35 | 1,00 |
| ALT | 0 | -13.100 (-100,00) | 7,97 | 0,35 |
| BED | 0 | -25.800 (-100,00) | 11,75 | 1,90 |
| DAD | 0 | -18.000 (-100,00) | 8,29 | 0,85 |
| DAE | 0 | -12.600 (-100,00) | 9,86 | 0,57 |
| DST | 8.871 | -129 (-1,43) | 163,29 | 0,72 |
| EBS | 11.700 | +100 (+0,86) | 7,59 | 0,76 |
| ECI | 8.829 | -271 (-2,98) | -32,50 | 0,48 |
| EID | 23.970 | -30 (-0,13) | 6,76 | 0,77 |
| FHS | 31.500 | 0 (0) | 6,71 | 1,83 |
| HEV | 0 | -11.000 (-100,00) | 29,70 | 0,86 |
| HTP | 1.715 | +15 (+0,88) | -1,40 | 0,08 |
| IBD | 6.500 | 0 (0) | 3,49 | 0,52 |
| IHK | 13.033 | +1.133 (+9,52) | -10,46 | 1,16 |
| IN4 | 51.000 | 0 (0) | 6,04 | 1,04 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu