CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 53.694 | -406 (-0,75) | 18,07 | 2,88 |
| ASG | 16.500 | 0 (0) | 23,07 | 0,71 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 12.500 | -400 (-3,10) | 14,34 | 1,09 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.278 | +178 (+0,54) | 9,06 | 1,67 |
| CIA | 9.600 | -100 (-1,03) | 16,51 | 0,52 |
| CLL | 30.600 | -5 (-0,16) | 9,97 | 1,70 |
| CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 4.100 | 0 (0) | 46,22 | 0 |
| CQN | 32.919 | +619 (+1,92) | 17,79 | 2,46 |
| DDH | 5.400 | 0 (0) | 11,48 | 0,51 |
| DL1 | 5.392 | -108 (-1,96) | -13,34 | 0,42 |
| DNL | 40.000 | 0 (0) | 25,05 | 2,82 |
| DS3 | 6.265 | -235 (-3,62) | 3,81 | 0,67 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 11/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu