CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| AAS | 9.041 | +241 (+2,74) | 12,87 | 0,78 |
| ABW | 10.958 | +258 (+2,41) | 8,85 | 0,71 |
| AGR | 15.950 | 0 (0) | 23,35 | 1,43 |
| APG | 11.000 | 0 (0) | -16,87 | 1,02 |
| APS | 8.441 | +41 (+0,49) | -44,50 | 0,86 |
| ART | 1.300 | 0 (0) | -3,38 | 1,29 |
| BMS | 12.959 | +59 (+0,46) | 10,01 | 1,08 |
| BSI | 42.050 | +30 (+0,71) | 21,07 | 1,90 |
| BVS | 33.468 | +168 (+0,50) | 9,38 | 0,89 |
| CSI | 27.391 | +91 (+0,33) | 68,16 | 2,60 |
| CTS | 36.500 | +40 (+1,10) | 12,72 | 2,76 |
| DSC | 15.500 | -15 (-0,95) | 14,64 | 1,43 |
| EVS | 6.133 | -67 (-1,08) | 49,30 | 0,51 |
| FTS | 34.400 | +30 (+0,87) | 27,25 | 2,78 |
| HAC | 10.000 | +100 (+1,01) | 7,29 | 0,96 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu