CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACE | 40.764 | -136 (-0,33) | 8,15 | 1,74 |
| BCC | 7.795 | +95 (+1,23) | 26,24 | 0,54 |
| BDT | 9.134 | +34 (+0,37) | 113,14 | 0,64 |
| BHC | 1.400 | 0 (0) | 20,93 | 0 |
| BT6 | 3.400 | 0 (0) | -9,27 | 0 |
| BTD | 17.500 | 0 (0) | 12,12 | 0,45 |
| BTN | 3.000 | 0 (0) | -1,29 | 1,05 |
| CCM | 39.900 | 0 (0) | 4,58 | 0,48 |
| CDG | 4.100 | 0 (0) | 11,15 | 0,32 |
| CGV | 3.300 | +200 (+6,45) | 18,44 | 0,38 |
| CHC | 10.100 | 0 (0) | 57,30 | 0,82 |
| DXV | 3.710 | -4 (-1,06) | -30,31 | 0,38 |
| FCM | 3.690 | -1 (-0,27) | 9,00 | 0,31 |
| GMH | 8.680 | +3 (+0,34) | 9,42 | 0,77 |
| HT1 | 16.150 | +30 (+1,89) | 30,02 | 1,23 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu