CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| HLS | 21.000 | 0 (0) | 8,50 | 1,51 | 
| NAG | 11.475 | -625 (-5,17) | 12,46 | 0,94 | 
| PAC | 22.800 | -25 (-1,08) | 13,61 | 1,60 | 
| PHN | 0 | -61.600 (-100,00) | 11,56 | 2,68 | 
| TGP | 6.500 | +800 (+14,04) | 6,00 | 0,49 | 
| TIE | 3.500 | 0 (0) | -0,73 | 0,43 | 
| TSB | 35.700 | -400 (-1,11) | 369,28 | 3,14 | 
| TYA | 17.500 | 0 (0) | 5,22 | 0,89 | 
| VBH | 8.600 | +1.100 (+14,67) | 24,38 | 0,95 | 
| VTB | 12.100 | +75 (+6,60) | 11,25 | 0,69 | 
| VTH | 8.900 | +300 (+3,49) | 5,47 | 0,66 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/10/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu