CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 55.018 | +818 (+1,51) | 18,24 | 2,91 |
| ASG | 16.500 | 0 (0) | 23,07 | 0,71 |
| CAG | 7.541 | +541 (+7,73) | -183,10 | 0,68 |
| CCP | 15.800 | 0 (0) | 3,11 | 0,73 |
| CCR | 0 | -12.200 (-100,00) | 14,00 | 1,06 |
| CCT | 12.000 | 0 (0) | 63,20 | 1,26 |
| CDN | 33.233 | -767 (-2,26) | 9,22 | 1,70 |
| CIA | 9.500 | -100 (-1,04) | 16,51 | 0,52 |
| CLL | 30.700 | -15 (-0,48) | 10,06 | 1,72 |
| CMP | 8.100 | 0 (0) | 8,90 | 0,70 |
| CPI | 4.100 | 0 (0) | 46,22 | 0 |
| CQN | 31.371 | +71 (+0,23) | 16,93 | 2,34 |
| DDH | 8.700 | 0 (0) | 18,50 | 0,82 |
| DL1 | 5.772 | +72 (+1,26) | -14,08 | 0,44 |
| DNL | 30.000 | 0 (0) | 18,79 | 2,12 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu