CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| DDM | 2.100 | 0 (0) | 0,14 | 0 |
| GSP | 10.500 | +5 (+0,47) | 9,75 | 0,81 |
| HTV | 12.950 | +15 (+1,17) | 10,46 | 0,50 |
| ISG | 9.000 | 0 (0) | 0,15 | 0 |
| MVN | 47.996 | +1.596 (+3,44) | 32,29 | 2,99 |
| NOS | 1.100 | 0 (0) | -0,11 | 0 |
| PDV | 12.631 | -69 (-0,54) | 16,83 | 0,84 |
| PJT | 9.000 | 0 (0) | 13,14 | 0,69 |
| PNP | 22.000 | 0 (0) | 8,82 | 1,56 |
| PVT | 18.000 | +70 (+4,04) | 8,28 | 0,73 |
| SFI | 25.600 | -50 (-1,91) | 6,62 | 0,83 |
| SGS | 21.900 | 0 (0) | 16,94 | 0,96 |
| SHC | 11.500 | -200 (-1,71) | 10,31 | 0,62 |
| SSG | 8.293 | -7 (-0,08) | 0,68 | 0,37 |
| SWC | 30.800 | 0 (0) | 6,58 | 1,10 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu