CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B | 
|---|---|---|---|---|
| DOP | 13.700 | 0 (0) | 6,57 | 0,77 | 
| HCT | 0 | -12.000 (-100,00) | 20,81 | 0,62 | 
| HMH | 16.619 | -381 (-2,24) | 9,32 | 0,96 | 
| MHC | 12.650 | -95 (-6,98) | 3,69 | 0,80 | 
| PCT | 9.900 | +100 (+1,02) | 9,06 | 0,72 | 
| PRC | 14.800 | -100 (-0,67) | 14,76 | 1,20 | 
| PSC | 0 | -11.100 (-100,00) | 100,23 | 0,66 | 
| PSP | 18.590 | -610 (-3,18) | 68,44 | 1,69 | 
| PTS | 10.424 | -76 (-0,72) | 3,92 | 0,55 | 
| PTT | 10.400 | -700 (-6,31) | 7,37 | 0,78 | 
| PVP | 15.600 | 0 (0) | 8,64 | 0,86 | 
| RAT | 17.700 | 0 (0) | 23,91 | 1,34 | 
| STS | 72.500 | 0 (0) | 12,54 | 1,06 | 
| TCL | 34.500 | 0 (0) | 6,51 | 1,55 | 
| TJC | 0 | -13.700 (-100,00) | 32,70 | 0,66 | 
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu