CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »
Vốn hóa (Tỷ VNĐ)
Số CPLH (Cổ phiếu)
BVS (VNĐ)
EPS (VNĐ)
P/E (Lần)
P/B (Lần)
EBIT (Tỷ VNĐ)
EBITDA (Tỷ VNĐ)
ROA (%)
ROE (%)
Công nợ/ Tổng tài sản
Tỷ suất LN gộp (%)
Tỷ suất LN ròng (%)
Hệ số Thanh toán nhanh
Hệ số Thanh toán tiền mặt
Hệ số Thanh toán hiện thời
THÔNG TIN TÀI CHÍNH »
Công ty cùng ngành
| Mã | Giá | Thay đổi | P/E | P/B |
|---|---|---|---|---|
| ABS | 3.190 | -10 (-3,03) | -0,86 | 0,41 |
| APP | 5.400 | 0 (0) | -4,34 | 0,65 |
| BFC | 44.200 | -45 (-1,00) | 7,40 | 1,55 |
| BT1 | 12.800 | 0 (0) | 9,08 | 0,70 |
| CPC | 0 | -17.700 (-100,00) | 9,54 | 0,87 |
| CSV | 31.350 | -45 (-1,41) | 15,39 | 2,16 |
| DCM | 34.050 | -75 (-2,15) | 9,52 | 1,71 |
| DDV | 28.254 | -346 (-1,21) | 7,46 | 1,94 |
| DGC | 96.800 | -40 (-0,41) | 11,67 | 2,30 |
| DHB | 8.600 | +300 (+3,61) | 79,28 | 4,04 |
| DOC | 10.000 | 0 (0) | 25,38 | 0,95 |
| DPM | 23.600 | -65 (-2,68) | 19,47 | 1,41 |
| HAI | 1.500 | 0 (0) | 39,05 | 0,15 |
| HPH | 12.600 | 0 (0) | -21,84 | 1,10 |
| HSI | 700 | -100 (-12,50) | -0,42 | 0 |
| Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/11/2025 | ||||
Cơ cấu sở hữu